Proceduri Complete |
|||
---|---|---|---|
Procedură | Preț în EUR | Preț în RON | |
SISTEME All-On-4/6 (4 sau 6 implanturi/arcada) |
Pentru consultații direct în clinică Preț consult: GRATUIT (Inclus OPG și CT) |
||
Sistem 4 Implanturi NeoDent | 3.000 EUR | 15.000 RON | |
Sistem 6 Implanturi NeoDent | 3.800 EUR | 18.500 RON | |
Sistem 4 Implanturi Straumann® | 3.600 EUR | 18.000 RON | |
Sistem 6 Implanturi Straumann® | 4.700 EUR | 23.500 RON | |
COMPLEMENTARE SISTEM All-on-4/6 | |||
Lucrare Provizorie Sistem 4 / 6 Implanturi Timp: 3 zile lucrătoare (72 ore) |
GRATUIT/INCLUS | ||
Extracții-Amprente-Cimentări | GRATUIT/INCLUS | ||
Radiografie OPG/CT: | GRATUIT In Clinica | ||
EXTRA! Lucrare Provizorie pe Sistem 4 / 6 Implanturi din Graphene! Mult mai rezistentă decât PMMA clasic și foarte recomandată pentru pacienții care locuiesc în străinătate | Cost extra 400 EUR/arcadă |
Cost extra 2.000 RON/arcadă |
|
Ghid Chirurgical (sistemul de chirurgie ghidată 3D) | 200 EUR | 1.000 RON | |
LUCRĂRI DEFINITIVE PE All-on-4/6 | Arcadă complet calibrată pentru cavitatea bucală. Durează aprox 3 săptămâni - 15 zile lucrătoare |
||
Lucrare definitivă CANDULOR o arcadă | 2.200 EUR | 11.000 RON | |
Lucrare definitivă ZIRCONIU o arcadă | 3.200 EUR | 16.000 RON | |
IMPLANTURI INDIVIDUALE | Pentru consultații direct în clinică Preț consult: GRATUIT (Inclus OPG și CT) |
||
Implant Inno/AnyOne Megagen (AO) | 350 EUR | 1.750 RON | |
Implant NeoDent | 350 EUR | 1.750 RON | |
Implant AnyRidge Megagen (AR) | 400 EUR | 2.000 RON | |
Implant Straumann | 550 EUR | 2.750 RON | |
BONTUL PROTETIC | |||
Bont Protetic / Implant se include în a doua etapă la partea protetică |
100 EUR | 500 RON | |
COROANE | |||
Coroana MC - pe dinte natural | 200 EUR/element | 1000 RON | |
Coroana MC - pe implant | 200 EUR/element | 1.000 RON | |
Coroana ZIRCONIU - pe dinte natural | 250 EUR/element | 1.250 RON | |
Coroana ZIRCONIU - pe implant | 250 EUR/element | 1.250 RON | |
DURATA Lucrării Definitive (indiferent de tipul de lucrare) |
1. Amprenta 2. Proba după 4-5 zile lucrătoare 3. La gata după 4-5 zile lucrătoare |
Între ele mai poate fi necesară încă o probă + - dar se decide în funcție de caz! (între aceste probe pacientul rămâne cu lucrarea provizorie) |
|
ADITII OS / SINUS LIFT | |||
Adiție os pentru 1 implant | 200 EUR | 1.000 RON | |
Reconstrucție os pentru 3-4 implanturi | 600 EUR | 3.000 RON | |
Sinus Lift Intern | 400 EUR | 2.000 RON | |
Sinus Lift Extern | 800 EUR | 4.000 RON | |
FAȚETE EMAX | |||
Fațete EMAX (Preț per bucată) | 245 EUR/bucată | 1.200 RON/bucată | |
Fațete Compozit | 100 EUR/bucată | 500 RON/bucată |
Stomatologie generală |
||||
---|---|---|---|---|
Procedură | Preț în EUR | Preț în RON | ||
Igienizare/Detartraj | 60 EUR | 300 RON | ||
Tratament Parodontoză cu Laser | 60 EUR/ședintă | 300 RON/ședintă | ||
Obturație/Plomba Carie | 30 - 60 EUR | 150 - 300 RON | ||
Albire Dentară cu Lampă | 200 EUR | 1.000 RON | ||
Tratament de Canal | 50 - 100 EUR | 250 - 500 RON | ||
Proteză Dentară Mobilă | 600 EUR/arcadă | 3.000 RON/arcadă | ||
Punte MC/element | 200 EUR/element | 1.000 RON/element | ||
Punte Zirconiu/element | 200 EUR/element | 1.000 RON/element |